金属組成表一覧
組成表 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大区分 | 中区分 | 小区分 | Cu | Ni | Pb | Zn | Fe | Cr | Mo | W | Mn | Si | Al | Co | Ti | Sn | V | C | Ta | Nb | Zr | Bi | P | Ag |
ニッケル系合金 | ステンレス鋼 | 304 | 8~12 | Bal | 18~20 | 2 | ||||||||||||||||||
316 | 10~14 | Bal | 16~18 | 2~3 | 2 | |||||||||||||||||||
317 | 11~15 | Bal | 18~20 | 3~4 | 2 | |||||||||||||||||||
301 | 6~8 | Bal | 16~18 | 2 | ||||||||||||||||||||
310 | 19~22 | Bal | 24~26 | 2 | ||||||||||||||||||||
330 | 40 | 43 | 14 | |||||||||||||||||||||
インコネル | 600 | 72~76 | 6~10 | 14~17 | ||||||||||||||||||||
617 | 54 | 22 | 9 | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||
625 | 61 | 5~9 | 21.5~22 | 9 | ||||||||||||||||||||
690 | 60 | 9.5 | 30 | |||||||||||||||||||||
700 | 46 | 4 | 15 | 3.7 | 3.2 | 29 | ||||||||||||||||||
702 | 79.5 | 15.5 | 0.5 | 3.25 | ||||||||||||||||||||
706 | 41.5 | 40 | 16 | 0.5 | 1.75 | |||||||||||||||||||
713C | 73 | 2.5 | 13 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||
718 | 52.5 | 18.5 | 19 | 3.05 | ||||||||||||||||||||
722 | 75 | 7 | 15.5 | 2.38 | ||||||||||||||||||||
738LC | 63 | 16 | 1.75 | 2.6 | 3.45 | 8.5 | 3.45 | 2.6 | ||||||||||||||||
750X | 73 | 6 | 15.5 | 0.4~1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
792 | 61 | 12.5 | 4.15 | 3.35 | 9 | 3.95 | ||||||||||||||||||
インコロイ | 800 | 32.5 | 46 | 21 | ||||||||||||||||||||
825 | 42 | 30 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
901 | 43 | 35 | 12.8 | 5.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||
903 | 38 | 41 | 0.7 | 15 | 1.4 | 3 | ||||||||||||||||||
コンスタンタン | コンスタンタン | 52 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||
モネル | 400 | 32 | 65 | 1.35 | 1 | 0.12 | ||||||||||||||||||
405 | 31 | 63 | 2.5 | 2 | 0.25 | |||||||||||||||||||
410 | 30.5 | 65 | 1 | 0.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||
411 | 30.5 | 65 | 1.5 | 0.8 | 0.15 | |||||||||||||||||||
500 | 30 | 63 | 2 | 1.5 | 2.73 | 0.6 | ||||||||||||||||||
キュープロ | 7:3 | 68.75 | 7 | |||||||||||||||||||||
9:1 | 89.25 | 10 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
ニモニック | 75 | 0.5 | 77 | 5 | 19.5 | 1 | 0.4 | |||||||||||||||||
80A | 69.5 | 3 | 19.5 | 1 | 1.4 | 2.25 | ||||||||||||||||||
ニレジスト | 1 | 6 | 14 | 75.5 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||||
2 | 20 | 73 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | 30 | 65.5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
ニクロム | 80-20 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||
カーペンター | 20 | 27 | 45 | 20 | 2.5 | |||||||||||||||||||
ヘインズアロイ | 214 | 76.5 | 3 | 16 | 4.5 | |||||||||||||||||||
230 | 57 | 3 | 22 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
ハステロイ | B | 62 | 5 | 28 | 0.06 | |||||||||||||||||||
C | 57.7 | 5.75 | 15.25 | 17 | 4.5 | |||||||||||||||||||
C-22 | 56 | 3 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||
C-276 | 55.5 | 3 | 15.5 | 16 | ||||||||||||||||||||
G | 46 | 19.5 | 22.25 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
X | 45 | 18.5 | 21.75 | 9 | ||||||||||||||||||||
パーマロイ | B | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||
C | 5 | 78 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
インバー | 36 | 36 | 64 | |||||||||||||||||||||
アルニコ | Ⅱ | 3 | 19 | 55 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Ⅴ | 3 | 14 | 51 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
MAR-M | 002 | 60 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||
200 | 59 | 0.5 | 9 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | 5 | 10 | 2 | 0.15 | 1 | 0.05 | ||||||||||||
246 | 60 | 9 | 2.5 | 12.5 | 5.5 | 10 | 1.5 | |||||||||||||||||
247 | 60 | 8.25 | 10 | 5.5 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
421 | 60 | 15.5 | 3.5 | 4.25 | 10 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||
Maraging Steel | C-200 | 18 | Bal | 3.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.5 | 0.2 | |||||||||||||||
C-250 | 18 | Bal | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.75 | 0.4 | 0.03 | |||||||||||||||
C-300 | 18.5 | 0.5 | 4.9 | 9 | ||||||||||||||||||||
C-350 | 17.5 | Bal | 3.75 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 12.5 | 1.8 | 0.01 | |||||||||||||||
コバール | コバール | 29 | Bal | 0.3 | 0.2 | 17 | ||||||||||||||||||
Rene | 41 | 55.5 | 19 | 10 | 1.5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
77 | 57 | 15 | 5 | 4.4 | 15 | 3.5 | ||||||||||||||||||
80 | 60.5 | 14 | 4 | 4 | 3 | 9.5 | 5 | |||||||||||||||||
95 | 61.5 | 14 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||
ニモニック | 90 | 72 | 1.5 | 19.5 | 1.5 | 18 | 2.5 | |||||||||||||||||
105 | 54 | 15 | 5 | 4.5 | 20 | 1.4 | ||||||||||||||||||
115 | 56 | 15 | 5 | 4.5 | 20 | |||||||||||||||||||
マルチメット | N-155 | 20 | 30 | 21.25 | 3 | 2.5 | 20 | |||||||||||||||||
Udimet | 500 | 52.3 | 4 | 17.5 | 4 | 2.85 | 16.5 | 2.85 | ||||||||||||||||
520 | 56 | 1 | 19 | 6 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
ワスパロイ | ワスパロイ | 59 | 2 | 19.5 | 4.2 | 1.2 | 13.5 | 3 | ||||||||||||||||
銅合金 | 真鍮 | 真鍮 | 60~70 | 30~40 | ||||||||||||||||||||
セパ | 65 | 35 | ||||||||||||||||||||||
コーペル | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
砲金 | 砲金 | 85 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
ビスマス砲金 | 87 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
エコブラス | 76 | 23 | ||||||||||||||||||||||
キュープロ(白銅) | 70~90 | 10~30 | ||||||||||||||||||||||
リン青銅 | Bal | 3~9 | 0.03~5 | |||||||||||||||||||||
洋白(ニッケルシルバー) | 50~70 | 5~30 | 10~30 | |||||||||||||||||||||
錫合金 | 半田 | 5:5半田 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
6:4半田 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||
銀入り半田 | Bal | Bal | 3~ | |||||||||||||||||||||
鉛フリー半田 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||
タングステン合金 | 超硬 | 超硬 | 10 | 80~90 | ||||||||||||||||||||
サーメット | 25 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
ハイス |